排序:
- 默认
- 最新
- 总价↑
超霸气,朝南朝向.业主急售108万元好房不等人!
1室1厅 | 中层(共6层) | 朝南 | 建筑年代:2000白鹭小区丁官营丁官营9-11号陆康凯发布时间2025-05-0433.73㎡建筑面积108万32019元/㎡只要是有人的地方,世界就不是冰冷的,白鹭小区丁官营,优选好房
1室1厅 | 低层(共6层) | 东南 | 建筑年代:2000白鹭小区丁官营丁官营9-11号陆康凯发布时间2025-04-2835.4㎡建筑面积108万30508元/㎡磨盘街116万元好楼层好位置低价位
1室1厅 | 低层(共7层) | 朝南 | 建筑年代:2000磨盘街磨盘街陆康凯发布时间2025-04-1141.91㎡建筑面积116万27678元/㎡绿田给您一个家:开源小区三村,稀缺低价好房子
1室1厅 | 低层(共6层) | 朝南 | 建筑年代:2000开源小区三村陆康凯发布时间2025-03-1338.08㎡建筑面积103万27048元/㎡一般装修专场,一口价特惠中,切勿错过!
1室1厅 | 低层(共7层) | 朝南 | 建筑年代:2000殷高巷秦淮秦淮区长乐路殷高巷陆康凯发布时间2025-03-0339.28㎡建筑面积87万22149元/㎡集庆路2楼小区已出新,紧靠仙鹤街小吃一条街
1室1厅 | 低层(共7层) | 朝南 | 建筑年代:2000殷高巷秦淮秦淮区长乐路殷高巷陆康凯发布时间2025-02-1539.28㎡建筑面积87万22148元/㎡集庆路 豆腐坊 悦动新门西 有院子已开门 采光不挡
1室1厅 | 低层(共6层) | 朝南 | 建筑年代:1995豆腐坊集庆路集庆门陆康凯发布时间2025-02-1535.27㎡建筑面积113万32038元/㎡经典好房子,全明户型,视野开阔,包您喜欢哟!
1室1厅 | 低层(共7层) | 朝南 | 建筑年代:2000晔园集庆门大街41号陆康凯发布时间2025-02-1344.02㎡建筑面积90万20445元/㎡来凤里 集庆门 钥匙房 满五年 三山街 悦动新门西
1室1厅 | 中层(共7层) | 东南 | 建筑年代:2000来凤里来凤里89号陆康凯发布时间2025-02-1337.22㎡建筑面积70万18807元/㎡开源小区三村,错过只能去后悔,失去不能拥有
1室1厅 | 低层(共6层) | 朝南 | 建筑年代:2000开源小区三村陆康凯发布时间2025-02-1338.08㎡建筑面积118万30987元/㎡给我一个电话,帮您找个温馨的家!温馨公寓找主人~
1室1厅 | 低层(共6层) | 朝南 | 建筑年代:2000大四福巷秦淮秦淮区大四福巷陆康凯发布时间2024-12-2733.36㎡建筑面积118万35372元/㎡当仙鹤里小区的出现是又一次完美而响亮的音符
1室1厅 | 中层(共7层) | 朝南 | 建筑年代:2000仙鹤里小区秦淮区仙鹤街仙鹤里陆康凯发布时间2024-12-2740.04㎡建筑面积85万21229元/㎡天上其实每天都在掉馅饼,这样的价格你犹豫就没了!
1室1厅 | 低层(共7层) | 东南 | 建筑年代:2000登隆巷升州路陆康凯发布时间2024-11-2138.35㎡建筑面积89万23207元/㎡双乐园小区 景观好房 不可多得 稍纵即逝!
1室1厅 | 低层(共7层) | 朝南 | 建筑年代:1998双乐园小区柳叶街105号陆康凯发布时间2024-11-0440.47㎡建筑面积117万28910元/㎡如您所见 您买的起的好房源 手快有手慢无!!
1室1厅 | 中层(共7层) | 南北通透 | 建筑年代:1998双乐园小区柳叶街105号陆康凯发布时间2024-11-0440.47㎡建筑面积100万24710元/㎡只买涨,居住就买舒服,两种优势聚集于此
1室1厅 | 低层(共7层) | 朝南 | 建筑年代:2000磨盘街磨盘街陆康凯发布时间2024-11-0141.91㎡建筑面积86万20520元/㎡温州业主抛售救企,不求价好只求快快出手!笋
1室1厅 | 低层(共32层) | 朝南 | 建筑年代:2000白衣庵秦淮区白衣庵7号陆康凯发布时间2024-10-2444.78㎡建筑面积88万19652元/㎡集庆路,心血和技术的结合,温馨居家
1室1厅 | 中层(共6层) | 朝南 | 建筑年代:2000集庆路秦淮建邺区集庆路55-65号陆康凯发布时间2024-10-2140.06㎡建筑面积99万24713元/㎡店长推荐!双塘里面积:40.9平方米93万元让你惊喜不断
1室1厅 | 低层(共8层) | 南北通透 | 建筑年代:2000双塘里来凤小区陆康凯发布时间2024-10-2140.9㎡建筑面积93万22738元/㎡双塘里,优选楼盘,值得购买
1室1厅 | 低层(共8层) | 南北通透 | 建筑年代:2000双塘里来凤小区陆康凯发布时间2024-10-1840.9㎡建筑面积93万22738元/㎡

陆康凯
- 能力认证
- 身份认证