排序:
- 默认
- 最新
- 总价↑
【好旺角 好房源】空间布局有致,和谐有序,清新空气自由穿行
3室1厅 | 低层(共5层) | 朝南 | 建筑年代:2020欧陆经典花园胜太西路28号汤浩发布时间2025-11-10125.51㎡建筑面积219万17449元/㎡【好旺角 好房源】康博花园,高品质,帝皇般的享受,不可错过!
4室2厅 | 低层(共1层) | 南北通透 | 建筑年代:2020康博花园文心街28号汤浩发布时间2025-11-10181.14㎡建筑面积820万45269元/㎡【好旺角 好房源】紧邻地铁,温馨舒适的窝值得
4室2厅 | 低层(共3层) | 南北通透 | 建筑年代:2020康博花园文心街28号汤浩发布时间2025-11-10208.77㎡建筑面积1099万52642元/㎡【好旺角 好房源】揭开一套揽翠山庄为人抢购的惊天秘密!
6室3厅 | 低层(共3层) | 南北通透 | 建筑年代:2020揽翠山庄康厚街6号汤浩发布时间2025-11-10301.61㎡建筑面积1800万59680元/㎡【好旺角 好房源】遇见好房一声吼,该出手时就出手!!
4室2厅 | 低层(共12层) | 朝南 | 建筑年代:2020高尔夫国际花园利源中路88号(百家湖畔西侧)汤浩发布时间2025-11-10156.1㎡建筑面积348万22293元/㎡【好旺角 好房源】政策已经触底 房价逐渐回升 观望后悔莫及
4室2厅 | 中层(共11层) | 南北通透 | 建筑年代:2020南航揽翠苑韩府路19号汤浩发布时间2025-11-09161.74㎡建筑面积368万22753元/㎡【好旺角 好房源】心动价格,心仪房,心动不如行动吧!
4室2厅 | 低层(共31层) | 南北通透 | 建筑年代:2020佳兆业城市广场三期永初路汤浩发布时间2025-11-09125.87㎡建筑面积328万26059元/㎡【好旺角 好房源】空间布局有致,和谐有序,你梦寐以求的家!
4室2厅 | | 南北通透 | 建筑年代:2020南航揽翠苑韩府路19号汤浩发布时间2025-11-08179.63㎡建筑面积322万17926元/㎡【好旺角 好房源】总有一处让人忘形的舒展自己
3室2厅 | 高层(共26层) | 南北通透 | 建筑年代:2020万科九都荟金阳东街18号汤浩发布时间2025-11-07119.23㎡建筑面积370万31032元/㎡@isFullOnly3|
每页显示:
20条

汤浩
- 能力认证
- 身份认证










京公网安备 11010802021493